En nuestra provincia se está jugando el Campeonato Argentino de selecciones sub 18 en caballeros.
Mendoza viene siendo una máquina de marcar goles, es que en cuatro partidos ha marcado 19 goles y solamente ha recibido uno solo.
Hoy el seleccionado dirigido por Carlos Verderico, disputó dos encuentros. En primer turno jugó ante San Juan y le ganó por 4 a 0.
Mientras que en horas de la tarde, fue el turno ante Tandil y lo goleó por 5 a 1. Con estos resultados, el seleccionado provincial lleva 12 unidades y es puntero de la zona B junto a Litoral.
Mañana sábado, Mendoza tendrá un duro compromiso ante Litoral, desde las 17 en el Estadio Malvinas Argentinas. El ganador de este cotejo se meterá de lleno a la gran final.
Resultados
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona B | 10:15 | 10 | – | 1 | Tandil | 4 | Salta | 0 |
Zona B | 10:15 | 11 | – | 2 | Mendoza | 4 | San Juan | 0 |
Zona B | 10:15 | 12 | – | 4 | Litoral | 3 | Santiago del Estero | 1 |
Zona A | 12:00 | 13 | – | 2 | Córdoba | 2 | Chile | 0 |
Zona A | 12:00 | 14 | – | 1 | Buenos Aires | 7 | Chaco | 0 |
Zona B | 19:00 | 15 | – | 1 | Mendoza | 5 | Tandil | 1 |
Zona B | 19:00 | 16 | – | 2 | Litoral | 4 | San Juan | 1 |
Zona B | 20:45 | 17 | – | 2 | Salta | 1 | Santiago del Estero | 2 |
Zona A | 20:45 | 18 | – | 1 | Chile | 4 | Tucumán | 1 |
Sábado | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona A | 13:30 | 19 | – | 1 | Córdoba | – | Chaco | – |
Zona A | 13:30 | 20 | – | 2 | Buenos Aires | – | Chile | – |
Zona B | 15:15 | 22 | – | 2 | Tandil | – | Santiago del Estero | – |
Zona B | 15:15 | 23 | – | 1 | San Juan | – | Salta | – |
Zona B | 17:00 | 21 | – | 2 | Mendoza | – | Litoral | – |
Zona A | 19:00 | 24 | – | 2 | Chaco | – | Tucumán | – |
Zona A | 19:00 | 25 | – | 1 | Buenos Aires | – | Córdoba | – |
Tabla de Posiciones
ZONA A | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Buenos Aires | 6 | 2 | 2 | – | – | 18 | 1 | 17 | |
Chile | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Córdoba | 6 | 2 | 2 | – | – | 4 | – | 4 | |
Chaco | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 12 | -10 | |
Tucumán | – | 3 | – | – | 3 | 2 | 17 | -15 | |
ZONA B | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Mendoza | 12 | 4 | 4 | – | – | 19 | 1 | 18 | |
Litoral | 12 | 4 | 4 | – | – | 12 | 2 | 10 | |
Tandil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Santiago del Estero | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
San Juan | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
Salta | – | 4 | – | – | 4 | 1 | 14 | -13 |
Foto: Gentileza Laura Zeier