TORNEO SUSPENDIDO
Por razones de público conocimiento (COVID 19) todas las actividades deportivas han sido suspendidas. En cuanto el gobierno disponga el reanudamiento de las mismas, serán actualizados.
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maristas SR | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | |
Alemán | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | |
Yerutí | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | |
Amancay | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
UNCuyo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | |
Lomas SJ | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | |
Liceo | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | |
Tacurú | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marista C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Los Tordos C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andino B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vistalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Murialdo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Liceo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Banco Mendoza C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tacurú B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Peumayén B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Liceo C - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marista D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |