mayo 04, 2024

Peumayén cada vez más cerca de la A

Se disputó la  12ª fecha del ascenso de la primera B en damas, donde Peumayén dio un paso muy importante para conseguir el ascenso.

Es que el conjunto del Bajo Luján, es el único puntero que tiene esta competencia, con 31 unidades y con cuatro puntos de diferencia con su escolta, Banco Mendoza B.

Resultados

Mendoza RC 1 – 3 UNCuyo «B»

Pumai 3 – 2 Vistalba.

Banco Mendoza «C» 0 – 2 Los Tordos «B».

San Juan Rugby 10 – 1 Rivadavia.

Banco Mendoza «B» 3 – 0 Liceo «B».

Peumayén 2 – 0 Alemán «B».

Banco Nación 0 – 4 Marista «B».

Libre: Obras «B».

Las posiciones

Equipos Puntos PJ PG PE PP GF GC D
1 Peumayén 31 11 10 1 0 38 4 34
2 Bco Mza B 27 11 9 0 2 35 6 29
3 S. Juan R. 25 11 8 1 2 36 8 28
4 Pumai 23 10 7 2 1 27 14 13
5 B.Nación 21 12 6 3 3 29 16 13
6 Marista «B» 19 10 6 1 3 25 10 15
7 Liceo «B» 17 11 5 2 4 11 16 -5
8 Tordos «B» 16 11 4 4 3 16 14 2
9 Vistalba 11 11 3 2 6 13 23 -10
10 Rivadavia 11 12 3 2 7 15 39 -24
11 UNC «B» 9 11 2 4 5 10 23 -13
12 Alemán B 9 11 3 0 8 10 23 -15
13 Obras «B» 6 10 1 3 6 5 22 -17
14 Bco Mza C 4 11 1 1 9 7 30 -23
15 Mendoza 2 11 0 2 9 8 37 -29

 

Related posts