Los seleccionados de Mendoza sub 14 de Mendoza en la rama B y C jugarán este próximo fin de semana en la provincia de San Luis, donde se va a desarrollar el Campeonato Argentino de selecciones, donde nuestra provincia llevará dos equipos.
Los entrenadores de los seleccionados mendocinos son Juan Manuel Zárate y Gonzalo Franco.
Esta competencia comenzará próximo jueves y la final se va a disputar el domingo.
La Zona A esta compuesta por: San Juan A, Sur Córdoba, San Luis, Córdoba C y Mendoza C. Mientras que la Zona B van a jugar: Mendoza B, Córdoba B, San Rafael B y San Juan B.
Planteles
· MONSERRAT ALCALDE GRIFFOULIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· FRANCISCA BERMEJILLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· DOLORES BERTRAN COUSSIRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· JULIETA BROMBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MARIANELLA GENOA DEBETA GIMENEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· GUILLERMINA MARIA GRUBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MARIA JESUS HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· JULIA GUADALUPE INNELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Maria Mercedes Laciar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· María Guadalupe Lara Fontana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MARIA AGUSTINA NAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· JUANA NAVARRO PONTIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· PULIDO OLIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· YOSELIE PALOMA ABRIL PACHECO GONZALEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MALENA SABÉZ CHALULEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· DELFINA SAEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MARTINA TORRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· MARIA EMILIA VACCA
· Julieta Guerra
o |