Se dieron a conocer los primeros convocados para los seleccionados de Mendoza en las categorías sub 14 y sub 18 en damas y caballeros.
Hay que recordar que estas son las primeras lista de esta año. Los equipos empiezan a preparar para afrontar los Campeonatos Argentinos que tendrán en esta temporada.
El próximo lunes 4 de abril se tendrán que presentar los chicos del sub 18 en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz, desde las 19.
Mientras que las chicas en la misma división, comenzarán el miércoles 6 de abril en la misma cancha y a partir de las 19.
Por su parte los seleccionados sub 14 comenzarán los siguientes días: Las chicas estarán divididas en dos grupos de trabajo. Ambos empezaran el mismo día, pero diferentes horarios. Un grupo fue citado a las 15 y el otro a las 16.30.
Los chicos del sub 14 se tendrán que presentar el lunes 4 a las 18 en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz
Los convocados sub 18
Damas
1 | MARIA ALESSIA CAPONE | Marista |
2 | AGUSTINA ANDREA MOLESINI | Marista |
3 | AGUSTINA DIAZ | Murialdo |
4 | BIANCA ZERA TOLIN | Peumayen |
5 | SOFIA SMUD CORTIJO | Andino |
6 | GIULIANA AGOSTINA CASTRONOVO | Murialdo |
7 | MARIA GUADALUPE PATRUCCO DISPARTE | Liceo |
8 | MARIA REGINATO AVILA | Andino |
9 | MARTINA BELEN BAIGORRIA | Aleman |
10 | MARIA DOLORES CORREA LLANO | Los tordos |
11 | VICTORIA BERNAL | Liceo |
12 | LUCIANA ALVAREZ | Andino |
13 | AGUSTINA CABREJAS | Murialdo |
14 | ANA HURE | Tacuru |
15 | MICOLI GARCIA, VALENTINA ANTONELLA | Tacuru |
16 | MILAGROS SAEZ, MARÍA | Aleman |
17 | VELASCO MARCELLINI, GUADALUPE | Aleman |
18 | BENEDETTI, AGUSTINA | Tacuru |
19 | GOLDSTEIN, ANNA JULIA | Andino |
20 | VICINO CARRANZANI, CANDELA | Andino |
21 | SALATINO CAMILA | Andino |
22 | CELESTE CASTRO | Andino |
23 | PRINGLES GUEVARA, MARIA PAZ | Bco.Mendoza |
24 | ROBY, MARIA FEDERICA | Bco.Mendoza |
25 | GOMEZ CAROLINA | Murialdo |
26 | PERSIA, AGUSTINA NAZARENA | Peumayen |
27 | KAREN GIORGIO | Peumayen |
28 | AGUSTINA ESTRADA | Los tordos |
29 | PARRA ROCIO | Aleman |
30 | GRIENDFIEL JULIA | Los tordos |
31 | MARÍA FILIZOLA | Marista |
Caballeros
1 | FLORES, LEANDRO | VISTALBA |
2 | GARCÍA, FRANCISCO | VISTALBA |
3 | OROPEL, LUCAS | VISTALBA |
4 | SARDI, AGUSTIN | VISTALBA |
5 | GARCIA, JUAN | OBRAS |
6 | PIASTRELLINI, GIANFRANCO | OBRAS |
7 | ROJAS, EXEQUIEL | OBRAS |
8 | SCANIO, AGUSTIN | OBRAS |
9 | CATTANEO, FRANCO | MURIALDO |
10 | FLORES, AGUSTIN | MURIALDO |
11 | MARQUEZ, MAURO | MURIALDO |
12 | UGO, LUCAS | MURIALDO |
13 | RUBIÑO, MATIAS | BANCO NACIÓN |
14 | QUIROGA, FRANCO | BANCO NACIÓN |
15 | FERNANDEZ, MARTIN | BANCO NACIÓN |
16 | CACHI, JOAQUIN | BANCO MENDOZA |
17 | ROMERO, JAVIER | BANCO MENDOZA |
18 | ARIAC, JUAN | ALEMÁN |
19 | CAICEDO, NICOLAS | ALEMÁN |
20 | GALDEANO, JUAN FRANCISCO | ALEMÁN |
21 | MORENO, JUAN MANUEL | ALEMÁN |
22 | ORTIZ, MATÍAS | ALEMÁN |
23 | RODRIGUEZ, AGUSTIN | ALEMÁN |
24 | CÓRDOBA, LAUTARO | ALEMÁN |
25 | ELIZALDE, LORENZO | ALEMÁN |
26 | BUSTOS, FRANCO | ANDINO |
27 | INSEGNA, FRANCISCO | ANDINO |
28 | LEGUIZAMÓN, EXEQUIEL | ANDINO |
29 | MIRANDA, JOAQUIN | ANDINO |
30 | PERSOGLIO, AGUSTIN | ANDINO |
31 | SANCHEZ, MARCOS | ANDINO |
32 | ZALAZAR, FACUNDO | ANDINO |
33 | FORNARI, NAHUEL | ANDINO |
Los convocados del sub 14
Damas grupo de las 16.30
1 | Bazana Emiliana | Marista |
2 | Ponce Lucia | Marista |
3 | Calderon Nicol | BcoNacion |
4 | Cabrera Mercedes | Marista |
5 | Garcia Florencia | Aleman |
6 | Troyano Giuliana | Tacuru |
7 | Lara Guadalupe | Tordos |
8 | Alcalde Guillermina | BcoMza |
9 | SantollaSofi | Tacuru |
10 | GarciaAilen | Aleman |
11 | Britos Candela | Andino |
12 | Maricchiolo Candela | Liceo |
13 | Bentral Dolores | Tordos |
14 | Gudiño Lucia | Aleman |
15 | Costa Luz | U. Cuyo |
16 | Ventura Mercedes | Liceo |
17 | Matiazzo Micaela | Peumayen |
18 | Alcalde Monserrat | BcoMza |
19 | Castronovo Natalia | Murialdo |
20 | Samarian Agustina | BcoMza |
21 | Isuani Federica | Aleman |
22 | Laciar Mercedes | Tordos |
23 | Pereyra Martina | Aleman |
24 | Inella Julia | Liceo |
25 | Navarro Juana | Andino |
Grupo de las 15
1 | LENCIONI ALBA | ALEMAN |
2 | ARIAS GUILLERMINA | ALEMAN |
3 | FLORINDO SOL | ALEMAN |
4 | DIMARTINO ORNELA | ANDINO |
5 | GRUBER GUILLERMINA | PEUMAYEN |
6 | TORRES MARTINA | BANCO MENDOZA |
7 | VAZQUEZ MARTINA | CABNA |
8 | PARRA MARÍA PAULA | LICEO |
9 | SABEZ MALENA | LOS TORDOS |
10 | SAEZ DELFINA | LOS TORDOS |
11 | PEREA TRINIDAD | LOS TORDOS |
12 | DEBETA MARIANELLA | LOS TORDOS |
13 | HERNANDEZ MARIA JESUS | MARISTA |
14 | MIRANDA CATALINA | MARISTA |
15 | BERMEJILLO, FRANCISCA | MARISTA |
16 | RACCONTO JULIANA | MARISTA |
17 | DIAZ SANCHEZ MORENA | TACURU |
18 | CABRERO ROSARIO | MURIALDO |
19 | LOZANO FLORENCIA | OBRAS |
20 | SANTARELLI JULIETA | RIVADAVIA |
21 | VILLASANTE AMPARO | TACURU |
22 | ANTICH MARÍA PAZ | TACURU |
23 | GODOY BIANCA | TEQUE |
24 | FARRUGIA PAULA | UNC |
25 | PACHECO ABRIL | UNC |
26 | MENDOZA FATIMA | VISTALBA |
27 | OROPEL SOL | BANCO MENDOZA |
28 | FIORENTINI CARLA | LICEO |
29 | SPITALIERI CONSTANZA | LOS TORDOS |
30 | BROMBERG JULIETA | MARISTA |
31 | GUERRA JULIETA | MARISTA |
32 | SOTTANO JOSEFINA | MARISTA |
33 | GARCIA PILAR | OBRAS |
34 | PESETTI BRISA | OBRAS |
35 | BOCARDO LIS | RIVADAVIA |
36 | INSA JULIETA | TACURU |
37 | GOMEZ JULIA | UNC |
38 | GONZALEZ LOURDES | VISTALBA |
39 | VICCHI SOLEDAD | BANCO MENDOZA |
40 | KOGAN CELESTE | ANDINO |
41 | SAEZ JOSEFINA | TORDOS |
42 | MARTINEZ CARMELA | MARISTA |
43 | ASTORGA AGUSTINA | ALEMAN |
44 | OLIVA JOSEFINA | ALEMAN |
45 | VACCA EMILIA | TORDOS |
Caballeros
NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | |
1 | TOMAS IANKELEWICH | BCO MZA |
2 | MATIAS ARANCIBIA | ANDINO |
3 | CABELLO,RENZO | OBRAS |
4 | FAMIGLETTI JUAN ANDRÉS | ALEMAN |
5 | TOMAS ZALAZAR | VISTALBA |
6 | BAUTISTA CAPRETO | ALEMAN |
7 | JOAQUIN LEGUIZAMON | ANDINO |
8 | JUAN AGUSTIN FILICIE | OBRAS |
9 | ALVARO RETO | UNCUYO |
10 | TOMAS GUEVARA | UNCUYO |
11 | JOAQUIN MANGANELLI | ALEMAN |
12 | BONETTO PUIG, LUCIANO | OBRAS |
13 | LAUTARO GUTIERREZ | ALEMAN |
14 | GABINO TERRANOVA | UNCUYO |
15 | MIQUEAS RIVAROLA | ANDINO |
16 | JUAN IGNACIO MOHAMMAD | BCO MZA |
17 | PERSOGLIO IGNACIO | ANDINO |
18 | ALEX MOLINA | MURIALDO |
19 | POZZEBON MAXIMILIANO | ALEMAN |
20 | MARTINEZ LAUTARO | OBRAS |
21 | MARCELO FORNARI | ANDINO |
22 | FACUNDO ARATA | ALEMAN |
23 | BASCOPE CICHIELO, FRANCO | OBRAS |
24 | GUTIERREZ ZOMOZA LAUTARO | ALEMAN |
25 | RIVAROLA JEREMIAS | ANDINO |
26 | IGNACIO VIETTI | OBRAS |
27 | JEAN LUCCA CASTIGNIANI | MURIALDO |
28 | LUCERO, JEREMIAS DANIEL | UNCUYO |
29 | ARIAS FABRICIO DANIEL | UNCUYO |
30 | GABRIEL COHEN | UNCUYO |
Foto: Emmanuel González