Finalizó la Liga Nacional A que se jugó en nuestra provincia, donde Jockey Club de Córdoba se quedó con el título al vencer en la final a Vistalba por 3 a 2 en definición por penales australianos, luego de igualar en tres.
Fue un partidazo el cotejo que jugaron los Duendes y los Rojos de Córdoba. Donde ambos conjuntos demostraron el nivel del hockey argentino.
Posiciones finales
| 1º
JOCKEY CLUB
![]() |
| 2º
VISTALBA
|
| 3º
JOCKEY ROSARIO
|
| 4º
ANDINO
|
| 5º
ALEMAN
|
| 6º
UNIVERSITARIO
|
| 7º
CÓRDOBA ATHLETIC
|
| 8º
MURIALDO
|
| 9º
GER
|
| 10º
Popeye Béisbol Club
|
| 11º
UNIVERSITARIO
|
| 12º
C.A.E.
|
| 13º
Club Atlético Mitre
|
| 14º
SAN MARTIN
|
| 15º
ANDINO B
|
| 16º
UNIVERSITARIO B. Bca.
|
Resultados de la última jornada
| Domingo | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Finales | 08:00 | 41 | 2 | ANDINO B | 3 | UNIVERSITARIO B. Bca. | 1 | |
| Finales | 08:00 | 42 | 1 | Club Atlético Mitre | 3 | SAN MARTIN | 1 | |
| Finales | 09:45 | 43 | 2 | C.A.E. | 5 | UNIVERSITARIO | 7 | |
| Finales | 09:45 | 44 | 1 | GER | 4 | Popeye Béisbol Club | 2 | |
| Finales | 11:30 | 45 | 2 | CÓRDOBA ATHLETIC | 4 | MURIALDO | 1 | |
| Finales | 11:30 | 46 | 1 | ALEMAN | 2 (4) | UNIVERSITARIO | 2 (3) | |
| Finales | 13:15 | 47 | 1 | ANDINO | 2 (4) | JOCKEY ROSARIO | 2 (5) | |
| Finales | 15:00 | 48 | 1 | JOCKEY CLUB | 3 (3) | VISTALBA | 3 (2) | |
