Se disputó la segunda jornada de la Liga Nacional A, que se está jugando en nuestra provincia, y quedaron definidos los cuartos de final.
Vistalba, Alemán, Andino y Murialdo, son los conjuntos locales que se metieron en los cuartos de final del torneo más importante a nivel de clubes del país.
Mañana sábado en horas de la mañana, se van a disputar los cuartos de final y los ganadores van a jugar las semifinales en la tarde.
Los cruces de cuartos de final
A las 12
Alemán- Jockey Club de Córdoba, en Estadio Ciudad de Godoy Cruz
Andino- Córdoba Athletic, en Estadio Malvinas Argentinas
A las 13.45
Vistalba- Universitario de Rosario, en Estadio Ciudad de Godoy Cruz
Murialdo- Jockey Club de Rosario, en Malvinas Argentinas
Los resultados
Viernes | ||||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
Zona C | 10:00 | 13 | 1 | ANDINO B | 1 | MURIALDO | 5 | |
Zona C | 11:45 | 14 | 1 | JOCKEY CLUB | 4 | Popeye Béisbol Club | 2 | |
Zona D | 13:30 | 15 | 2 | C.A.E. | 0 | UNIVERSITARIO | 2 | |
Zona D | 13:30 | 16 | 1 | ANDINO | 3 | UNIVERSITARIO | 1 | |
Zona A | 15:15 | 17 | 1 | JOCKEY ROSARIO | 5 | GER | 2 | |
Zona A | 15:15 | 18 | 2 | ALEMAN | 15 | UNIVERSITARIO B. Bca. | 1 | |
Zona B | 17:00 | 19 | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC | 3 | SAN MARTIN | 1 | |
Zona B | 17:00 | 20 | 2 | VISTALBA | 4 | Club Atlético Mitre | 4 | |
Zona C | 18:45 | 21 | 2 | Popeye Béisbol Club | 9 | ANDINO B | 1 | |
Zona C | 18:45 | 22 | 1 | JOCKEY CLUB | 1 | MURIALDO | 2 | |
Zona D | 20:30 | 23 | 1 | UNIVERSITARIO | 2 | C.A.E. | 5 | |
Zona D | 20:30 | 24 | 2 | ANDINO | 1 | UNIVERSITARIO | 0 |
Tabla de posiciones
ZONA A | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
ALEMAN | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 20 | 4 | 16 | |
JOCKEY ROSARIO | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 19 | 5 | 14 | |
GER | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 9 | 11 | -2 | |
UNIVERSITARIO B. Bca. | – | 3 | – | – | 3 | 5 | 33 | -28 | |
ZONA B | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
VISTALBA | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 10 | 5 | 5 | |
CÓRDOBA ATHLETIC | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 6 | 7 | -1 | |
SAN MARTIN | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Club Atlético Mitre | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
ZONA C | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
MURIALDO | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 9 | 4 | 5 | |
JOCKEY CLUB | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 12 | 4 | 8 | |
Popeye Béisbol Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
ANDINO B | – | 3 | – | – | 3 | 2 | 21 | -19 | |
ZONA D | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
ANDINO | 9 | 3 | 3 | – | – | 7 | 3 | 4 | |
UNIVERSITARIO | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | |
C.A.E. | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 7 | 7 | – | |
UNIVERSITARIO | – | 3 | – | – | 3 | 3 | 9 | -6 |
Goleadores
Tabla de Goleadores – Torneo 2017 – LNH «A» Caballeros |
|