Comenzó en nuestra provincia, el tradicional Torneo Vendimia y tendrá la gran final el día domingo.
Este año, esta competencia, habrán equipos de la provincia de Córdoba, Tucumán, Salta y de la ciudad de Rosario. Y a esto hay que sumarle a los seleccionados de Chile y Uruguay. Y el seleccionado masculino de Neuquén.
En la tercera jornada de esta competencia, se empiezan a definir los cuartos de final en damas, mientras que los caballeros, tendrán un sábado clave para sus aspiraciones para llegar a la final.
Todos los resultados de la jornada
Hora | Lugar | Local | Visitante | |
08:30 | ESTADIO | JOCKEY DE ROSARIO 0 | JOCKEY DE CBA.4 | DAMAS |
08:30 | MALVINAS | DUENDES 1 | UNIV. CÓRDOBA 2 | DAMAS |
09:45 | ESTADIO | TUCUMÁN RC. 1 | CHILE 2 | DAMAS |
09:45 | MALVINAS | URUGUAY 2 | POPEYE 0 | DAMAS |
11:00 | ESTADIO | CHILE 3 | VISTALBA 1 | CABALL |
11:00 | MALVINAS | POPEYE 2 | ALEMÁN 3 | CABALL |
12:15 | MALVINAS | JOCKEY DE CBA 2 | ANDINO B 0 | CABALL |
12:15 | ESTADIO | NEUQUÉN 2 | ANDINO A 10 | CABALL |
13:30 | ESTADIO | JOCKEY DE ROSARIO 1 | MURIALDO 2 | CABALL |
14:45 | ESTADIO | JOCKEY DE CBA 1 | MARISTA RC. 1 | DAMAS |
16:00 | ESTADIO | JOCKEY DE ROSARIO 1 | LICEO RC. 3 | DAMAS |
17:15 | ESTADIO | DUENDES 2 | MURIALDO 3 | DAMAS |
18:30 | ESTADIO | UNIV. CÓRDOBA 0 | UNCUYO 1 | DAMAS |
19:45 | ESTADIO | URUGUAY 2 | TACURÚ 2 | DAMAS |
21:00 | ESTADIO | POPEYE | LOS TORDOS | DAMAS |
22:15 | ESTADIO | TUCUMÁN RC. | ANDINO | DAMAS |
Tabla de posiciones de caballeros
ZONA E | PTOS | J | G | E | P | GA | GC |
CHILE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
JOCKEYROS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
JOCKEY CBA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
POPEYE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
NEUQUÉN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 |
ZONA F | |||||||
ALEMÁN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
MURIALDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ANDINO A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 |
VISTALBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
ANDINO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |